LMI Gocator Linienprofilsensoren
LMI Gocator Linienprofil: Projizierte Laserlinie für hochauflösende Scans, Messung und Steuerung für automatisierte Qualitätskontrolle Inline-Produktionsgeschwindigkeit

Sensorart
Laser Linienprofilsensoren
Offizieller Partner
Wir sind offizieller Partner von LMI Technologies
LMI Gocator Linienprofilsensoren kaufen
Preis auf Anfrage
Häufige Fragen zu LMI Gocator Linienprofilsensoren
Ein Laser-Linienprofil-Sensor projiziert eine Laserlinie und erfasst die reflektierte Linie, um Querschnitts- und 3D-Informationen zur Form- und Oberflächenmessung zu berechnen.
Sie werden zur Inline-Inspektion von Formen, Oberflächen und Volumina in Fertigung, Qualitätssicherung, Automotive, Elektronik- oder Verpackungsindustrie eingesetzt.
Linienprofilsensoren erfassen ganze Linienprofile und generieren 3D-Daten schneller und mit höherem Detailumfang als einzelne Abstandsmesspunkte.
Technische Daten des LMI Gocator Linienprofilsensoren
Gocator 2100 Serie
| Gocator 2130 | Gocator 2140 | Gocator 2150 | Gocator 2170 | Gocator 2175 | Gocator 2180 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Auflösung X | 0,088 mm | 0,19 mm | 0,3 mm | 0,55 mm | 0,51 mm | 0,75 mm |
| Auflösung Z | 0,006 mm | 0,013 mm | 0,019 mm | 0,055 mm | 0,175 mm | 0.092 mm |
| Messbreite | 47 - 85 mm | 96 - 194 mm | 158 - 365 mm | 308 - 687 mm | 324 - 1010 mm | 390 - 1260 mm |
| Messabstand | 90 mm | 190 mm | 300 mm | 400 mm | 650 mm | 350 mm |
| Messbereich | 80 mm | 210 mm | 400 mm | 500 mm | 1350 mm | 800 mm |
Gocator 2300 Serie
| Gocator 2320 | Gocator 2330 | Gocator 2340 | Gocator 2350 | Gocator 2370 | Gocator 2375 | Gocator 2380 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Auflösung X | 0,014 mm | 0,044 mm | 0,095 mm | 0,150 mm | 0,275 mm | 0,255 mm | 0,375 mm |
| Auflösung Z | 0,0018 mm | 0,006 mm | 0,013 mm | 0,019 mm | 0,055 mm | 0,175 mm | 0,092 mm |
| Messbreite | 18 - 26 mm | 47 - 85 mm | 96 - 194 mm | 158 - 365 mm | 308 - 687 mm | 324 - 1010 mm | 390 - 1260 mm |
| Messabstand | 40 mm | 90 mm | 190 mm | 300 mm | 400 mm | 650 mm | 350 mm |
| Messbereich | 25 mm | 80 mm | 210 mm | 400 mm | 500 mm | 1350 mm | 800 mm |
Gocator 2400 Serie
| Gocator 2410 | Gocator 2420 | Gocator 2430 | Gocator 2440 | Gocator 2450 | Gocator 2490 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Datenpunkte/Profil | 1710 | 1940 | 1500 | 1500 | 1800 | 1920 |
| Auflösung X | 5,8 - 6,2 µm | 14,0 - 16,5 µm | 37,0 - 57,0 µm | 67,0 - 130,0 µm | 100 - 255 µm | 250,0 - 1100,0 µm |
| Z-Wiederholbarkeit | 0,0002 mm | 0,0004 mm | 0,0008 mm | 0,0012 mm | 0,002 mm | 0,012 mm |
| Messbreite | 10 mm | 27 - 32 mm | 47 - 85 mm | 96 - 194 mm | 145 - 425 mm | 390 - 2000 mm |
| Messabstand | 19,0 mm | 60,0 mm | 75 mm | 183 mm | 270 mm | 350 mm |
| Messbereich | 6 mm | 25 mm | 80 mm | 210 mm | 550 mm | 1525 mm |
| Laser | 3R(Blau) | 3R(Blau) | 2, 3R, 3B(Rot/Blau) | 2, 3R, 3B(Rot/Blau) | 2, 3R, 3B(Blau) | 2, 3R(Rot) |
Gocator 2500 Serie
Gocator 2510 | Gocator 2512 | Gocator 2520 | Gocator 2522 | Gocator 2525 | Gocator 2530 | Gocator 2540 | Gocator 2550 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Datenpunkte/Profil | 1920 | 1920 | 1920 | 1920 | 1920 | 1920 | 1920 | 1920 |
| Scanrate. | 2400 - 20000 Hz | 2400 - 20000 Hz | 1600 - 20000 Hz | 1600 - 20000 Hz | 1800 - 20000 Hz | 2000 - 20000 Hz | 1700 - 20000 Hz | 1800 - 20000 Hz |
| Auflösung X | 8,0 μm | 8,0 μm | 13,0 - 17,0 μm | 13,0 - 17,0 μm | 21,0 - 36,00 μm | 28,0 - 54,0 μm | 64,0 - 160,00 μm | 80,00 - 270,00 μm |
| Wiederholgenauigkeit Z. | 0,2 μm | 0,2 μm | 0,4 μm | 0,4 μm | 0,5 μm | 0,5 μm | 1,2 μm | 2,0 μm |
| Messbreite | 13,0 - 14,5 mm(diffuse) | 13,0 - 14,5 mm(diffuse & specular) | 25,0 - 32,5 mm(diffuse) | 25,0 - 32.5 mm(diffuse & specular) | 40,0 - 68,0 mm(diffuse) | 48,0 - 100,0 mm(diffuse) | 120,0 - 292,0 mm(diffuse) | 154,0 - 518,0 mm(diffuse) |
| Messabstand | 17,0 mm | 17,0 mm | 47,5 mm | 17,75 mm | 28 mm | 40 mm | 152 mm | 216 mm |
| Messbereich | 6 mm | 6 mm | 25 mm | 25 mm | 55 mm | 80 mm | 295 mm | 595 mm |
| Laser | 2(Blau) | 2(Blau) | 2, 3B(Blau) | 2(Blau) | 2, 3R(Blau) | 2, 3R(Blau) | 2, 3R, 3B(Rot/Blau) | 2, 3R, 3B(Rot/Blau) |
Gocator 2600 Serie
| Gocator 2610 | Gocator 2618 | Gocator 2629 | Gocator 2630 | Gocator 2640 | Gocator 2650 | Gocator 2670 | Gocator 2690 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Datenpunkte/Profil | 4192 | 4192 | 4192 | 4192 | 4192 | 4192 | 4192 | 3700 |
| Scanrate | 1100 - 9000 Hz | 700 - 10000 Hz | 1150 - 9000 Hz | 600 - 9000 Hz | 600 - 9000 Hz | 600 - 9000 Hz | 600 - 9000 Hz | 900 - 10000 Hz |
| Auflösung X | 2,5 μm | 5,0 - 5,4 μm | 18 - 23 μm | 18 - 33 μm | 28 - 46 μm | 47 - 104 μm | 67 - 197 μm | 124 - 550 μm |
| Wiederholgenauigkeit Z | 0,22 μm | 0,38 μm | 0,30 μm | 0,30 μm | 1,00 μm | 2,70 μm | 10,00 μm | 12,00 μm |
| Abstand | 19,5 mm | 44,5 mm | 110 mm | 110 mm | 170 mm | 330 mm | 495 mm | 325 mm |
| Messbereich | 5,0 mm | 12 mm | 45 mm | 130 mm | 190 mm | 475 mm | 1060 mm | 1550 mm |
| Sichtfeld (FOV) | 10,2 - 10,8 mm | 20 - 23 mm | 71 - 93 mm | 71 - 135 mm | 105 - 198 mm | 190 - 430 mm | 272 - 817 mm | 385 - 2000 mm |
| Gewicht | 0,9 kg | 0,65 kg | 1,34 kg | 1,34 kg | 1,48 kg | 2,12 kg | 2,12 kg | 2,12 kg |
| Laser | 2, 3R, 3B(Blau) | 2, 3R, 3B(Blau) | 2, 3R, 3B(Rot/Blau) | 2, 3R, 3B(Rot/Blau) | 2, 3R, 3B(Rot/Blau) | 2, 3R, 3B(Blau) | 2, 3R, 3B(Blau) | 2, 3R(Rot) |
Gocator 6300 Serie
| Gocator 6310 | Gocator 6320 | |
|---|---|---|
| Datenpunkte / Profil | 6500 | 6500 |
| Scanrate (Gesamt-FOV/MR) (Hz) | 1700 Hz | 1800 Hz |
| X-Profil-Datenintervall | 2,1 µm | 4,3 µm |
| Wiederholgenauigkeit Z | 0,15 µm | 0,30 µm |
| Abstand zur Messebene (CD) | 18,15 mm | 57,5 mm |
| Messbereich | 5,5 mm | 17 mm |
| Sichtfeld | 13,4 - 14,5 mm | 28 - 31 mm |
| Abmessungen | 155,25 x 140,25 x 57,50 mm | 145,25 x 151,71 x 57,50 mm |
| Gewicht | 1,7 kg | 1,7 kg |

Angebots- und Beratungsanfrage
Nennen Sie uns Ihr Anliegen und wir melden uns innerhalb von 24 Stunden mit unserer Empfehlung oder einem Angebot zurück!
- Vor-Ort Termin oder Online Demo
- Anwendungsorientierte Systemauswahl
- Ihr persönlicher Ansprechpartner bei algona





Vertrieb
Telefonisch erreichbarMo-Fr 08:00-17:00 UhrÖsterreich
Linz: +43 732 277 277
Schweiz
Zürich: +41 43 508 69 96





